Аренда по городу в час | Трансфер Симферополь-Ялта/Севастополь | Трансфер Симферополь-Алушта | Трансфер Симферополь-СКК «Мрия»/ «Крымский бриз» | ||
Автомобили | |||||
Авто комфорт класса Skoda Octavia | 900 | 3200 | 2400 | 4000 | |
Авто бизнес класса Toyota Camry 2016-2021 | 1100 | 5000 | 4000 | 6000 | |
Авто представительского класса Mercedes S class W222 |
3000 | 16000 | 12000 | 18000 | |
Микроавтобусы | |||||
Mercedes Viano | 1200 | 6500 | 5000 | 7500 | |
Mercedes V class | 2000 | 10000 | 8000 | 12000 | |
Микроавтобус 19 мест Mercedes Sprinter | 1250 | 7300 | 6200 | 8500 | |
Микроавтобус 20 мест VIP Mercedes Sprinter | 1500 | 8500 | 7000 | 10000 | |
Автобусы | |||||
Автобус тур класс 28 мест | 2000 | 12000 | 10000 | 14500 | |
Автобус тур класс 49-55 мест | 2700 | 16500 | 12500 | 19000 |
Примечания:
* Аэропорт/железнодорожный вокзал/отель в Симферополе
Стоимость обратного трансфера не изменяется.
Дополнительно к тарифной стоимости аренды автобуса оплачивается 1 час (аренда по городу) подачи транспорта.
При задержке рейса, поезда более чем на 1 час, взимается почасовая оплата, тариф Аренда по городу в час.
Трансфер Ялта — Анапа | Трансфер Ялта — Краснодар | Трансфер Ялта — Сочи | Трансфер Ялта — Минеральные воды | Трансфер Ялта — Ставрополь | |
Автомобили | |||||
Авто комфорт класса Skoda Octavia | 12 500 | 16 500 | 25 000 | 28 500 | 26 000 |
Авто бизнес класса Toyota Camry 2016-2021 | 20 000 | 26 000 | 40 000 | 44 000 | 40 000 |
Авто представительского класса Mercedes S class W222 |
60 000 | 77 000 | 110 000 | 120 000 | 110 000 |
Микроавтобусы | |||||
Микроавтобус 5-7 мест Mercedes Viano | 28 000 | 38 500 | 50 000 | 57 500 | 52 500 |
Микроавтобус 5-7 мест Mercedes V class | 40 000 | 55 000 | 75 000 | 81 000 | 75 000 |
Микроавтобус 19 мест Mercedes Sprinter | 30 000 | 40 000 | 60 000 | 68 000 | 62 000 |
Микроавтобус 20 мест VIP Mercedes Sprinter | 34 000 | 43 000 | 70 000 | 77 000 | 70 000 |
Автобусы | |||||
Автобус тур класс 28 мест | 50 000 | 68 000 | 100 000 | 115 500 | 105 000 |
Автобус тур класс 49-55 мест | 60 000 | 82 000 | 130 000 | 150 000 | 140 000 |